<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Funciones on ContaCash</title>
		<link>https://contacash.app/es/features/</link>
		<description>Recent content in Funciones on ContaCash</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es</language>
		
		
		
		
			<atom:link href="https://contacash.app/es/features/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Facturación</title>
				<link>https://contacash.app/es/features/invoicing/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://contacash.app/es/features/invoicing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Escribe una factura como piensas en ella: elige el cliente, agrega las&#xA;líneas, envíala. ContaCash calcula el IVA y el total, sigue lo pagado y&#xA;lo pendiente, y escribe por debajo el asiento del diario.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Las cotizaciones funcionan igual. Una cotización es un documento propio&#xA;hasta que el cliente dice que sí: un clic la convierte en factura, y&#xA;solo entonces toca los libros.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Los clientes viven en una lista con sus datos de contacto. Un cliente&#xA;que también es proveedor simplemente tiene ambos lados.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Tu catálogo de artículos guarda los productos y servicios que vendes,&#xA;cada uno con su precio y su tasa de IVA, listos para una línea.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Facturas y compras llevan sus propios adjuntos: el PDF que enviaste,&#xA;el contrato, los recibos, guardados junto al documento al que&#xA;pertenecen.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Pagos</title>
				<link>https://contacash.app/es/features/payments/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://contacash.app/es/features/payments/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Registra un pago en segundos. Elige el cliente, elige la factura de las&#xA;abiertas, y el monto se completa solo. ContaCash se niega a pagar la&#xA;misma factura dos veces, y el asiento queda escrito en el momento en&#xA;que guardas.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;La otra dirección funciona igual. Desde el informe de acreedores&#xA;pendientes, haz clic en un proveedor y mira cada compra abierta con su&#xA;saldo restante, con el enlace de pago ahí mismo y el formulario ya&#xA;rellenado.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Nómina</title>
				<link>https://contacash.app/es/features/payroll/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://contacash.app/es/features/payroll/</guid>
				<description>&lt;p&gt;La nómina es parte de la app, no un producto aparte. Tu gente tiene&#xA;roles; un rol lleva el salario y las prestaciones estándar, y cada&#xA;empleado puede tener sus propias excepciones.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Cada mes, corre la nómina y revísala antes de guardar. Los costos de&#xA;salario, el impuesto sobre salarios retenido, las partes de AZV y AOV,&#xA;y los montos por pagar quedan registrados en el momento en que guardas&#xA;la corrida. El informe de&#xA;impuestos de nómina y el resumen anual por empleado salen de los mismos&#xA;asientos, así que cuando lleguen los impuestos no hay nada que&#xA;reconstruir.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Informes</title>
				<link>https://contacash.app/es/features/reports/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://contacash.app/es/features/reports/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Cada acción registra un asiento balanceado en el momento en que pasa,&#xA;así que los informes nunca son un proyecto a fin de año.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Pérdidas y ganancias, y el balance: al día cuando quieras verlos.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;El informe de BBO: construido pago por pago desde los asientos, como&#xA;espera la oficina de impuestos de Aruba. El día de impuestos, paga a&#xA;la oficina directo desde el informe; salda todo lo que sigue abierto.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;El BBO que pagaste en bienes importados se descuenta de lo que debes.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Acreedores pendientes y reembolsos: quién sigue sin recibir pago.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;El diario general: cada asiento, abierto para ti o tu contador, tan&#xA;atrás como lleguen los libros.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
